更新時間:2023-11-02
30系列倒置金相顯微鏡主要用于鑒別和分析各種金屬、合金材料和非金屬材料的組織結(jié)構(gòu),廣泛應用于工廠或?qū)嶒炇疫M行原材料檢驗、鑄件質(zhì)量鑒定或材料處理后的金相組織分析、以及對表面裂紋和噴涂等一些表面現(xiàn)象進行研究工作。
僅供科研
| 規(guī)格參數(shù) | MM-30 | |||
| 光路系統(tǒng) | 無限遠校正光學系統(tǒng) | ● | ||
| 觀察頭 | 45°傾斜鉸鏈式雙目頭、視度可調(diào)、瞳距調(diào)節(jié)范圍:55mm-75mm | ● | ||
| 45°傾斜三目頭、視度可調(diào)、100%透光攝影 | | |||
| 大視野目鏡 | WF10X(Φ22mm)/WF10X分劃目鏡 | ● | ||
| 無限遠長工作距離平場消色差金相物鏡 | 倍率 | 數(shù)值孔徑(N.A.) | 工作距離(W.D.) | ● |
| 10× | 0.25 | 20.20mm | ||
| 20× | 0.4 | 8.8mm | ||
| 40×(S) | 0.6 | 3.68mm | ||
| 50×(S) | 0.7 | 3.68mm | ||
| 100×(干) | 0.85 | 0.4mm | ||
| 放大倍數(shù) | 100×-1000×(可升級至2000×) | ● | ||
| 物鏡轉(zhuǎn)輪 | 五孔內(nèi)向式物鏡轉(zhuǎn)換器 | ● | ||
| 載物臺 | 雙層機械移動平臺,中間圓形可旋轉(zhuǎn)載物臺板Ф130mm-Ф12mm | ● | ||
| 面積242mmX200mm、移動范圍:30mmX30mm | ||||
| 調(diào)焦機構(gòu) | 粗、微動同軸調(diào)焦機構(gòu)、帶鎖緊和限位裝置 | ● | ||
| 微動格值0.002mm、調(diào)焦范圍30mm | ||||
| 簡易偏光裝置 | 內(nèi)置起偏鏡和檢偏鏡組 | ● | ||
| 照明系統(tǒng) | 帶可變孔徑光欄和可調(diào)視場光欄、帶濾色板插片 | ● | ||
| 6V/30W鹵素燈、亮度可調(diào) | ||||
| 12V/50W鹵素燈、集光器、亮度可調(diào)(暗視場使用) | | |||
| 可升級配件 | 目鏡:16× | ○ | ||
| 物鏡:5×/60×/80× | ○ | |||
| 暗視場觀察系統(tǒng) | ○ | |||
| 高像素數(shù)碼成像系統(tǒng) | ○ | |||
| 專業(yè)金相組織圖譜定量分析軟件 | ○ | |||
| 注解:●為標配、○為可升級配件 | | |||

限制的免責聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫(yī)療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫(yī)療器械。
上海旦鼎國際貿(mào)易有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄3號2994室
主營產(chǎn)品:真空泵,離心機,液氮罐,制冰機,*聲波清洗機,食品安全檢測儀,磁力攪拌器,旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀,移液器
©2019 版權(quán)所有:上海旦鼎國際貿(mào)易有限公司 備案號:滬ICP備10210192號-3 總訪問量:1254816 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸